| Type | Discipline | Cat. | Nom - Prénom | Perf. | Date | Lieu | Vent |
| Plein air | 50m | MI | TROUSSEAU Dorine | 6''9 | 07.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | 50m | BE | BINIEK Sandra | 7''31 | 24.mai | Chambery | NC |
| Plein air | 50m | MI | PERRIER Alice | 7''39 | 22.juin | Bourg-en-bresse | Nc |
| Plein air | 50m | BE | SENDRA Jessica | 7''2 | 07.mai | Aix-les-bains | NC |
| Plein air | 50m | MI | TROUSSEAU Dorine | 7''51 | 06.juil | Annecy | VR |
| Plein air | 50m | MI | PERRIER Alice | 7''59 | 06.juil | Annecy | VR |
| Plein air | 50m | MI | MALLEIN Margaux | 7''4 | 07.mai | Aix-les-bains | NC |
| Plein air | 50m | BE | PROUDHOM Audrey | 7''83 | 08.mai | Pontcharra | NC |
| Plein air | 50m | MI | SAUTHIER Sophie | 7''6 | 07.mai | Aix-les-bains | NC |
| Plein air | 50m | MI | BALLAUD Magali | 7''84 | 24.mai | Chambery | Nc |
| Plein air | 50m | MI | CALLUYERE Elodie | 7''92 | 24.mai | Chambery | Nc |
| Plein air | 50m | MI | VIBERt Justine | 7''7 | 07.mai | Aix-les-bains | Nc |
| Plein air | 50m | BE | MONTANARI Aurore | 7''98 | 24.mai | Chambery | NC |
| Plein air | 50m | BE | DUPENLOUP Julia | 8''10 | 24.mai | Chambery | NC |
| Plein air | 50m | BE | VIVENT Aline | 8''12 | 24.mai | Chambery | NC |
| Plein air | 50m | MI | GIANCOLA Charlène | 8''0 | 07.mai | Aix-les-bains | NC |
| Plein air | 50m | BE | DUTHOIT Nelly | 8''24 | 24.mai | Chambery | NC |
| Plein air | 50m | MI | CAVERO Claire | 8''1 | 07.mai | Aix-les-bains | NC |
| Plein air | 50m | BE | LOGNONNE Lucie | 8''44 | 24.mai | Chambery | NC |
| Plein air | 100m | ES | BERLIAT Lucile | 12''18 | 28.juin | Venissieux | VR |
| Plein air | 100m | SE | BARBIER Delphine | 12''40 | 10.juil | Albertville | VR |
| Plein air | 100m | MI | TROUSSEAU Dorine | 13''15 | 24.mai | Chambery | Nc |
| Plein air | 100m | CA | LUQUAIN Alexandra | 13''20 | 31.mai | Aix-les-bains | VR |
| Plein air | 100m | JU | FROPPIER Maud | 13''3 | 26.avr | Aix-les-bains | Nc |
| Plein air | 100m | MI | TROUSSEAU Dorine | 13''32 | 24.mai | Chambery | NC |
| Plein air | 100m | ES | RAVIER Blandine | 13''37 | 10.juil | Albertville | VR |
| Plein air | 100m | ES | RAVIER Blandine | 13''39 | 07.juin | Chassieu | VF |
| Plein air | 100m | ES | DIDIER Pascale | 13''53 | 04.mai | Bourg En Bresse | VR |
| Plein air | 100m | CA | FROPPIER Laure | 13''57 | 31.mai | Aix-les-bains | VR |
| Plein air | 100m | CA | ROSSILLON Alexandra | 13''57 | 10.juil | Albertville | VR |
| Plein air | 100m | BE | SENDRA Jessica | 13''66 | 24.mai | Chambery | NC |
| Plein air | 100m | JU | CASERIO Caroline | 13''7 | 26.avr | Aix-les-bains | Nc |
| Plein air | 100m | JU | FROPPIER Maud | 13''94 | 14.juin | Annecy | VR |
| Plein air | 100m | ES | DUMAS Marie | 13''97 | 15.mai | Grenoble | Nc |
| Plein air | 100m | MI | VILLARD Julie | 14''02 | 10.mai | Bourgoin Jallie | VR |
| Plein air | 100m | CA | MAIRE Nadege | 14''05 | 10.juil | Albertville | VR |
| Plein air | 100m | CA | MOLISHO Mulinda | 14''11 | 14.juin | Annecy | Nc |
| Plein air | 100m | MI | PERRIER Alice | 14''14 | 10.mai | Bourgoin Jallie | VR |
| Plein air | 100m | MI | VIBERT Justine | 14''32 | 24.mai | Chambery | Nc |
| Plein air | 100m | BE | BINIEK Sandra | 14''1 | 14.mai | Aix-les-bains | Nc |
| Plein air | 100m | MI | MALLEIN Margaux | 14''39 | 22.juin | Bourg-en-bresse | VR |
| Plein air | 100m | CA | HOC Raphadlle | 14''60 | 31.mai | Aix-les-bains | VR |
| Plein air | 100m | CA | LYONNAZ Cindy | 14''65 | 31.mai | Aix-les-bains | VR |
| Plein air | 100m | MI | VIBERT Justine | 14''65 | 22.juin | Bourg-en-bresse | VR |
| Plein air | 100m | MI | CAVERO Claire | 14''93 | 24.mai | Chambery | Nc |
| Plein air | 200m | SE | BARBIER Delphine | 25''87 | 15.juin | Annecy | VR |
| Plein air | 200m | CA | LUQUAIN Alexandra | 27''60 | 15.juin | Annecy | VR |
| Plein air | 200m | ES | RAVIER Blandine | 27''76 | 07.juin | Chassieu | VR |
| Plein air | 200m | CA | FROPPIER Laure | 28''40 | 10.mai | Bourgoin Jallie | VR |
| Plein air | 200m | CA | ROSSILLON Alexandra | 28''53 | 31.mai | Aix-les-bains | VR |
| Plein air | 200m | JU | FROPPIER Maud | 28''79 | 15.juin | Annecy | VR |
| Plein air | 200m | ES | DUMAS Marie | 29''75 | 15.mai | Grenoble | Nc |
| Plein air | 200m | CA | MOLISNO Melinda | 30''0 | 26.avr | Aix-les-bains | Nc |
| Plein air | 400m | JU | ESSELKY Myriam | 59''95 | 18.juin | Grenoble | |
| Plein air | 400m | SE | BARBIER Delphine | 62''23 | 18.juin | Grenoble | |
| Plein air | 400m | ES | RAVIER Blandine | 64''43 | 15.juin | Annecy | |
| Plein air | 400m | ES | GAY-LANCERMIN Sonia | 64''55 | 15.juin | Annecy | |
| Plein air | 400m | JU | FROPPIER Maud | 66''87 | 04.mai | Bourg En Bresse | |
| Plein air | 400m | JU | BUTTIN Lucie | 67''5 | 26.avr | Aix-les-bains | |
| Plein air | 400m | ES | DUMOLLARD Stephanie | 68''32 | 15.mai | Grenoble | |
| Plein air | 800m | JU | ESSELKY Myriam | 2'17''71 | 04.mai | Bourg-en-bresse | |
| Plein air | 800m | CA | TRAUB Carline | 2'18''93 | 14.juin | Annecy | |
| Plein air | 800m | ES | GAY-LANCERMIN Sonia | 2'40''11 | 18.mai | Roanne | |
| Plein air | 1000m | MI | VIRICEL Clara | 3'08''8 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | 1000m | MI | GENDARME Madelaine | 3'12''20 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | 1000m | MI | TROUSSEAU Dorine | 3'33''60 | 10.mai | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | 1000m | MI | PERRIER Alice | 3'37''66 | 10.mai | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | 1000m | MI | ROHAUT Karine | 3'38''42 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | 1000m | BE | DUTHOIT Nelly | 3'47''28 | 08.mai | Pontcharra | |
| Plein air | 1000m | BE | DUPENLOUP Julia | 3'51''08 | 08.mai | Pontcharra | |
| Plein air | 1000m | BE | D'HAENE Lise | 4'05''13 | 08.mai | Pontcharra | |
| Plein air | 1000m | BE | GUIBARD Marion | 4'07''2 | 14.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | 1000m | MI | CAVERO Claire | 4'09''0 | 07.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | 1000m | BE | VIVENT Aline | 4'12''60 | 08.mai | Pontcharra | |
| Plein air | 1000m | MI | VILLARD Julie | 4'18''69 | 10.mai | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | 1 500m | CA | TRAUB Carline | 4'46''27 | 18.mai | Roanne | |
| Plein air | 1 500m | JU | ESSELKY Myriam | 4'49''25 | 31.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | 1 500m | CA | LANARI Claire | 5'32''92 | 18.mai | Roanne | |
| Plein air | 3 000m | VE | LEGRON Yvelyne | 12'34''47 | 04.mai | Bourg En Bresse | |
| Plein air | 3 000m | JU | ZUCCHERO Fanny | 14'18''17 | 18.mai | Roanne | |
| Plein air | 3 000m | CA | JANEX Noelie | 14'23''11 | 18.mai | Roanne | |
| Plein air | Marathon | VE | LEGRON Yvelyne | 3h20'33 | 30.mars | Lyon | |
| Plein air | 50m Haies (76) | MI | VILLARD Julie | 9''7 | 14.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | 80m Haies (76) | MI | TROUSSEAU Dorine | 13''77 | 10.mai | Bourgoin Jallie | VR |
| Plein air | 80m Haies (76) | MI | VILLARD Julie | 16''02 | 10.mai | Bourgoin Jallie | VR |
| Plein air | 80m Haies (76) | MI | PERRIER Alice | 16''10 | 10.mai | Bourgoin Jallie | VR |
| Plein air | 80m Haies (76) | MI | CHEVALIER Marie | 16''95 | 22.juin | Bourg-en-bresse | Nc |
| Plein air | 100m Haies (84) | ES | BERLIAT Lucile | 13''85 | 22.juin | Venissieux | VR |
| Plein air | 100m Haies (84) | JU | CASERIO Caroline | 17''83 | 18.mai | Roanne | Nc |
| Plein air | 100m Haies (76) | CA | FROPPIER Laure | 18''95 | 10.mai | Bourgoin Jallie | VR |
| Plein air | 200m Haies (76) | MI | VILLARD Julie | 34''94 | 06.juil | Annecy | VR |
| Plein air | 400m Haies (76) | SE | BARBIER Delphine | 71''01 | 04.mai | Bourg En Bresse | |
| Plein air | 400m Haies (76) | JU | BUTTIN Lucie | 75''30 | 04.mai | Bourg En Bresse | |
| Plein air | 2000m Marche | MI | PILLAT Clemence | 14'26''04 | 22.juin | Bourg-en-bresse | |
| Plein air | 2000m Marche | MI | BERGER SABBATEL Pauline | 14'29''34 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | 2000m Marche | MI | CHEVALIER Marie | 14'45''31 | 22.juin | Bourg-en-bresse | |
| Plein air | 2000m Marche | BE | DUPENLOUP Julia | 15'14''96 | 08.juin | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | 3000m Marche | SE | DAUMAS Fabienne | 17'30''7 | 02.mars | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | 3000m Marche | CA | LUQUAIN Audrey | 18'05''71 | 18.mai | Roanne | |
| Plein air | 3000m Marche | CA | LUQUAIN Audrey | 18'29''4 | 18.juil | Venissieux | |
| Plein air | 3000m Marche | CA | JANEX Noelie | 22'55''20 | 04.mai | Bourg En Bresse | |
| Plein air | 5000m Marche | CA | LUQUAIN Audrey | 30'59''02 | 29.juin | Venissieux | |
| Plein air | 4 X 100 | SE | 49''38 | 04.mai | Bourg En Bresse | ||
| Plein air | 4 X 400 | SE | 4'17''82 | 18.mai | Roanne | ||
| Plein air | 4 X 60 | MI | 32''49 | 06.juil | Annecy | ||
| Plein air | Triple Saut | CA | LUQUAIN Alexandra | 10m17 | 14.juin | Annecy | |
| Plein air | Triple Saut | ES | DUMOLLARD Stephanie | 10m31 | 15.mai | Grenoble | |
| Plein air | Triple Saut | JU | ESSELKY Myriam | 10m36 | 04.mai | Bourg En Bresse | |
| Plein air | Triple Saut | CA | LUQUAIN Alexandra | 10m39 | 31.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | Longueur | CA | ROSSILLON Alexandra | 4m77 | 04.mai | Bourg En Bresse | |
| Plein air | Longueur | CA | MOLISHO Mulinda | 4m67 | 18.mai | Roanne | |
| Plein air | Longueur | BE | SENDRA Jessica | 4m59 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | Longueur | MI | TROUSSEAU Dorine | 4m48 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | Longueur | MI | PERRIER Alice | 4m40 | 22.juin | Bourg-en-bresse | |
| Plein air | Longueur | CA | FROPPIER Laure | 4m36 | 10.mai | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | Longueur | MI | TROUSSEAU Dorine | 4m15 | 10.mai | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | Longueur | MI | MALLEIN Margaux | 4m13 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | Longueur | MI | VIBERT Justine | 4m11 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | Longueur | CA | HOC Raphadlle | 4m08 | 31.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | Longueur | CA | LYONNAZ Cindy | 4m08 | 31.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | Longueur | MI | VIRICEL Clara | 3m91 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | Longueur | BE | MONTANARI Aurore | 3m75 | 08.mai | Pontcharra | |
| Plein air | Longueur | MI | CALLUYERE Elodie | 3m75 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | Longueur | MI | ESCALLIER Flora | 3m68 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | Longueur | MI | MALLEIN Margaux | 3m67 | 22.juin | Bourg-en-bresse | |
| Plein air | Longueur | BE | DUPENLOUP Julia | 3m60 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | Longueur | MI | VILLARD Julie | 3m54 | 10.mai | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | Longueur | MI | CAVERO Claire | 3m30 | 07.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | Longueur | BE | LOGNONNE Lucie | 3m29 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | Longueur | BE | PINSON Clara | 3m27 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | Longueur | BE | DUTHOIT Nelly | 3m26 | 08.mai | Pontcharra | |
| Plein air | Perche | ES | BERLIAT Lucile | 3m00 | 18.mai | Roanne | |
| Plein air | Perche | BE | BINIEK Sandra | 2m60 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | Perche | ES | BERLIAT Lise | 2m60 | 26.avr | Aix-les-bains | |
| Plein air | Perche | BE | DUTHOIT Nelly | 1m80 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | Hauteur | JU | GROSPERRIN Marie | 1m55 | 04.mai | Bourg En Bresse | |
| Plein air | Hauteur | JU | CASERIO Caroline | 1m55 | 04.mai | Bourg En Bresse | |
| Plein air | Hauteur | MI | TROUSSEAU Dorine | 1m52 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | Hauteur | BE | BINIEK Sandra | 1m44 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | Hauteur | MI | VIBERT Justine | 1m44 | 06.juil | Annecy | |
| Plein air | Hauteur | BE | PROUDHOM Audrey | 1m38 | 14.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | Hauteur | MI | MALLEIN Margaux | 1m38 | 07.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | Hauteur | MI | VILLARD Julie | 1m38 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | Hauteur | VE | SIMONET Marie Edith | 1m36 | 01.juin | Remiremont | |
| Plein air | Hauteur | CA | FROPPIER Laure | 1m36 | 10.mai | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | Hauteur | MI | CHEVALIER Marie | 1m35 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | Hauteur | BE | DUPENLOUP Julia | 1m30 | 08.mai | Pontcharra | |
| Plein air | Hauteur | BE | D'HAENE Lise | 1m30 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | Hauteur | BE | VIVENT Aline | 1m30 | 08.juin | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | Hauteur | MI | ESCALLIER Flora | 1m30 | 14.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | Hauteur | MI | ROHAUT Karine | 1m30 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | Hauteur | MI | BALLAUD Magali | 1m30 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | Hauteur | MI | SAUTHIER Sophie | 1m26 | 07.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | Hauteur | BE | LOGNONNE Lucie | 1m26 | 14.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | Hauteur | MI | CAVERO Claire | 1m18 | 07.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | Hauteur | MI | PERRIER Alice | 1m15 | 10.mai | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | Hauteur | MI | BERGER SABBATEL Pauline | 1m14 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | Hauteur | MI | CAVERO Claire | 1m14 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | Hauteur | MI | PILLAT Clemence | 1m14 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | Disque (0.8 Kg) | MI | ROHAUT Karine | 21m84 | 07.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | Disque (0.8 Kg) | MI | CALLUYERE Elodie | 18m07 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | Disque (0.8 Kg) | MI | CAVERO Claire | 16m47 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | Disque (0.8 Kg) | MI | VIRICEL Clara | 15m00 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | Disque (1.0 Kg) | ES | CHAMOUSSET Isabelle | 34m16 | 18.mai | Roanne | |
| Plein air | Disque (1.0 Kg) | SE | NEBILI Hassina | 31m25 | 04.mai | Bourg En Bresse | |
| Plein air | Disque (1.0 Kg) | JU | GROSPERRIN Marie | 22m12 | 18.mai | Roanne | |
| Plein air | Disque (1.0 Kg) | SE | BELLOT Sohie | 17m24 | 04.mai | Bourg En Bresse | |
| Plein air | Poids (2Kg) | BE | BINIEK Sandra | 10m29 | 08.juin | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | Poids (2Kg) | BE | MONTANARI Aurore | 9m65 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | Poids (2Kg) | BE | D'HAENE Lise | 9m00 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | Poids (2Kg) | BE | VIVENT Aline | 7m90 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | Poids (2Kg) | BE | DUTHOIT Nelly | 7m20 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | Poids (3 Kg) | MI | VILLARD Julie | 9m81 | 06.juil | Annecy | |
| Plein air | Poids (3 Kg) | MI | TROUSSEAU Dorine | 9m02 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | Poids (3 Kg) | MI | VIBERT Justine | 8m65 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | Poids (3 Kg) | CA | FROPPIER Laure | 8m33 | 10.mai | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | Poids (3 Kg) | MI | PILLAT ClTmence | 7m29 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | Poids (3 Kg) | MI | PERRIER Alice | 6m60 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | Poids (3 Kg) | MI | CHEVALIER Marie | 5m87 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | Poids (4 Kg) | ES | CHAMOUSSET Isabelle | 10m84 | 04.mai | Bourg En Bresse | |
| Plein air | Poids (4 Kg) | JU | FROPPIER Maud | 8m61 | 18.mai | Roanne | |
| Plein air | Poids (4 Kg) | SE | BELLOT Sohie | 8m35 | 14.juin | Annecy | |
| Plein air | Marteau (2 Kg) | BE | D'HAENE Lise | 20m19 | 08.juin | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | Marteau (3 Kg) | MI | PILLAT Clemence | 11m61 | 22.juin | Bourg-en-bresse | |
| Plein air | Marteau (4 Kg) | ES | BOULLAY Coralie | 25m43 | 18.mai | Roanne | |
| Plein air | Marteau (4 Kg) | SE | VAN BOXSOM Laetitia | 34m33 | 18.mai | Roanne | |
| Plein air | Marteau (4 Kg) | SE | ZAT Anne | 31m70 | 04.mai | Bourg En Bresse | |
| Plein air | Javelot (400g) | BE | D'HAENE Lise | 18m91 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | Javelot (400g) | BE | BINIEK Sandra | 18,63m | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | Javelot (600g) | SE | BLUMET Evelyne | 45m75 | 08.juin | Bourg En Bresse | |
| Plein air | Javelot (600g) | ES | BERLIAT Lise | 25m71 | 18.mai | Roanne | |
| Plein air | Javelot (600g) | VE | SIMONET Marie Edith | 19m91 | 15.juin | Annecy | |
| Plein air | Javelot (500g) | MI | VILLARD Julie | 22m81 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | Javelot (500g) | MI | TROUSSEAU Dorine | 21m42 | 10.mai | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | Javelot (500g) | MI | MALLEIN Margaux | 20m27 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | Javelot (500g) | MI | PILLAT Clemence | 19m19 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | Javelot (500g) | MI | BERGER SABBATEL Pauline | 18m88 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | Javelot (500g) | MI | VIRICEL Clara | 15m91 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | Javelot (500g) | MI | CHEVALIER Marie | 14m97 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | Javelot (500g) | MI | PERRIER Alice | 14m56 | 10.mai | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | Javelot (500g) | MI | ESCALLIER Flora | 14m55 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | Javelot (500g) | MI | BALLAUD Magali | 13m73 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | Heptathlon Mf | MI | TROUSSEAU Dorine | 3565 | 11.mai | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | Heptathlon Mf | MI | VILLARD Julie | 2574 | 11.mai | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | Heptathlon Mf | MI | PERRIER Alice | 2455 | 11.mai | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | Heptathlon Caf | CA | FROPPIER Laure | 2279 | 11.mai | Bourgoin Jallie | |
| salle | 50m - Salle | SE | BARBIER Delphine | 6''75 | 08.déc | Faverges | |
| salle | 50m - Salle | ES | BERLIAT Lucile | 6''96 | 19.déc | Aubiere | |
| salle | 50m - Salle | JU | FROPPIER Maud | 7''27 | 08.déc | Faverges | |
| salle | 50m - Salle | CA | MAIRE Nadege | 7''33 | 08.déc | Faverges | |
| salle | 50m - Salle | CA | HOC Raphadlle | 7''88 | 08.déc | Faverges | |
| salle | 50m - Salle | CA | LYONNAZ Cindy | 7''89 | 08.déc | Faverges | |
| salle | 60m - Salle | SE | BARBIER Delphine | 7''98 | 18.janv | Aubiere | |
| salle | 60m - Salle | ES | RAVIER Blandine | 8''54 | 01.févr | Aubiere | |
| salle | 60m - Salle | JU | FROPPIER Maud | 8''56 | 01.févr | Aubiere | |
| salle | 60m - Salle | CA | MAIRE Nadege | 8''64 | 01.févr | Aubiere | |
| salle | 60m - Salle | CA | LUQUAIN Alexandra | 8''65 | 01.févr | Aubiere | |
| salle | 60m - Salle | CA | MOLISHO Mulinda | 8''96 | 18.janv | Aubiere | |
| salle | 200m - Salle | SE | BARBIER Delphine | 27''30 | 18.janv | Aubiere | |
| salle | 200m - Salle | JU | FROPPIER Maud | 28''03 | 18.janv | Aubiere | |
| salle | 200m - Salle | ES | RAVIER Blandine | 28''81 | 18.janv | Aubiere | |
| salle | 3 000m Marche-salle | ES | CLERC Nathalie | 15'17''03 | 22.févr | Bordeaux | |
| salle | 3 000m Marche-salle | CA | LUQUAIN Audrey | 17'50''7 | 01.févr | Aubiere | |
| salle | 50m Haies (84)-salle | ES | BERLIAT Lucile | 7''33 | 02.mars | Aubiere (cl-fd) | |
| salle | 60m Haies (84)-salle | ES | BERLIAT Lucile | 8''54 | 02.mars | AubiFre | |
| salle | Longueur - Salle | CA | MAIRE Nadege | 4m44 | 18.janv | Aubiere | |
| salle | Longueur - Salle | CA | LUQUAIN Alexandra | 4m37 | 18.janv | Aubiere | |
| salle | Poids (4 Kg) - Salle | ES | CHAMOUSSET Isabelle | 10m86 | 01.févr | Aubiere |
