| Type | Discipline | Cat. | Nom - Prénom | Perf. | Date | Lieu | Vent |
| Plein air | 50m | MI | TURBE Gael | 6''9 | 07.mai | Aix-les-bains | Nc |
| Plein air | 50m | BE | JACQUIER Emilien | 7"16 | 24.mai | Chambery | Nc |
| Plein air | 50m | BE | GUILLOU Christopher | 7''6 | 07.mai | Chambery | Nc |
| Plein air | 50m | BE | JEAN Jonathan | 7''9 | 07.mai | Aix-les-bains | Nc |
| Plein air | 50m | BE | ALIX Fabien | 8''03 | 24.mai | Chambery | Nc |
| Plein air | 100m | SE | LIEVRE Cedric | 11''80 | 10.mai | Bourgoin Jallie | VR |
| Plein air | 100m | JU | AGUETTAZ Sylvain | 11''84 | 04.mai | Bourg-en-Bresse | ? |
| Plein air | 100m | ES | LAMAZE Fabien | 12''09 | 15.mai | Grenoble | Nc |
| Plein air | 100m | CA | GIFFARD CARLET Jeremy | 12''28 | 10.mai | Bourgoin Jallie | VR |
| Plein air | 100m | MI | LOICHOT Adrien | 12''88 | 24.mai | Chambery | Nc |
| Plein air | 100m | MI | TURBE Gael | 13''08 | 24.mai | Chambery | Nc |
| Plein air | 100m | VE | GROSPERRIN Patrick | 13''25 | 10.mai | Venissieux | VR |
| Plein air | 100m | MI | LOICHOT Adrien | 13''26 | 22.juin | Bourg-en-bresse | VR |
| Plein air | 100m | CA | MARIN David | 13''39 | 31.mai | Aix-les-bains | VR |
| Plein air | 100m | MI | TURBE Gael | 13''55 | 22.juin | Bourg-en-bresse | VR |
| Plein air | 100m | BE | JACQUIER Emilien | 13''7 | 14.mai | Aix-les-bains | Nc |
| Plein air | 100m | MI | DEGEORGE Jean Philippe | 14''52 | 24.mai | Chambery | Nc |
| Plein air | 200m | JU | ELMIDORO William | 24''02 | 15.juin | Annecy | VR |
| Plein air | 200m | CA | GIFFARD CARLET Jeremy | 25''29 | 04.mai | Bourg-en-Bresse | Nc |
| Plein air | 200m | ES | BALLINI Jacky | 25''7 | 26.avr | Aix-les-bains | Nc |
| Plein air | 200m | CA | MARIN David | 27''44 | 15.juin | Annecy | VR |
| Plein air | 400m | ES | BALLINI Jacky | 53''95 | 18.mai | Roanne | |
| Plein air | 400m | JU | MOREL Sylvain | 55''18 | 18.mai | Roanne | |
| Plein air | 400m | CA | GIFFARD CARLET Jeremy | 58''76 | 10.mai | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | 800m | JU | TRAUB Alexis | 1'56"87 | 04.mai | Bourg-en-Bresse | |
| Plein air | 800m | ES | DEFRETIN Nicolas | 2'01''71 | 14.juin | Annecy | |
| Plein air | 800m | JU | D'HAENE Francois | 2'02''39 | 31.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | 800m | SE | GAGGI Florent | 2'10''34 | 04.mai | Bourg-en-Bresse | |
| Plein air | 800m | CA | PILLAT Pierre Etienne | 2'11''3 | 26.avr | Aix-les-bains | |
| Plein air | 800m | ES | BALLINI Jacky | 2'11''68 | 07.juin | Andrezieux | |
| Plein air | 800m | JU | CLAUSS Mathieu | 2'11''5 | 26.avr | Aix-les-bains | |
| Plein air | 800m | CA | RUBOD Mickael | 2'17''1 | 26.avr | Aix-les-bains | |
| Plein air | 1000m | MI | MOREL Christophe | 2'49''3 | 07.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | 1000m | MI | GENDARME Adrien | 3'08''01 | 22.juin | Bourg-en-bresse | |
| Plein air | 1000m | MI | LECLERC Jérémie | 3'15''3 | 07.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | 1000m | MI | TURBE Gael | 3'25''12 | 10.mai | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | 1000m | BE | VARLET Jérôme | 3'33''94 | 08.juin | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | 1000m | BE | COULAUX Thomas | 3'34''10 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | 1000m | BE | ROHAUT Vincent | 3'37''2 | 14.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | 1000m | BE | BLANCHARD Loic | 3'39''6 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | 1000m | BE | CIMAZ Florian | 3'39''91 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | 1 500m | JU | TRAUB Alexis | 3'54''82 | 18.juin | Grenoble | |
| Plein air | 1 500m | CA | PILLAT Pierre Etienne | 4'21''53 | 31.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | 1 500m | SE | GAGGI Florent | 4'28''55 | 18.mai | Roanne | |
| Plein air | 1 500m | JU | CLAUSS Mathieu | 4'30''31 | 04.mai | Bourg-en-Bresse | |
| Plein air | 1 500m | SE | CHAMMY Jamal | 4'46''40 | 17.juin | Pontarlier | |
| Plein air | 1 500m | CA | GIFFARD CARLET Jeremy | 5'04''55 | 10.mai | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | 3 000m | MI | MOREL Christophe | 10'22''57 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | 3 000m | MI | GENDARME Adrien | 10'54''82 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | 3 000m | MI | LECLERC Jeremy | 11'12''52 | 22.juin | Bourg-en-bresse | |
| Plein air | 3 000m | JU | TRAUB Alexis | 8'51''07 | 18.mai | Roanne | |
| Plein air | 3 000m | SE | DAGAND Gerard | 8'55''3 | 26.avr | Aix-les-bains | |
| Plein air | 3 000m | JU | MOREL Laurent | 9'52''33 | 18.mai | Roanne | |
| Plein air | 3 000m | ES | BATTAIL Thomas | 9'54"94 | 04.mai | Bourg-en-Bresse | |
| Plein air | 5 000m | JU | TRAUB Alexis | 14'39''15 | 28.juin | Villefranche / | |
| Plein air | 5 000m | ES | RUBOD Francois | 17'00''79 | 18.mai | Roanne | |
| Plein air | 5 000m | SE | GARIN Alexandre | 17'15''56 | 04.mai | Bourg-en-Bresse | |
| Plein air | 5 000m | SE | HOBLEA Fabien | 17'22''69 | 18.mai | Roanne | |
| Plein air | 5 000m | JU | MOREL Laurent | 17'32''87 | 04.mai | Bourg-en-Bresse | |
| Plein air | 1/2 Marathon | SE | STEPHAN Bruno | 1h19'06 | 18.mai | Saint Egreve | |
| Plein air | 1/2 Marathon | SE | HOBLEA Fabien | 1h19'39 | 13.avr | Annecy | |
| Plein air | 10 Km Route | SE | DAGAND Gerard | 32'53 | 11.mai | Chambery | |
| Plein air | 10 Km Route | SE | CHAMMY Jamal | 34'45 | 06.avr | Besanton | |
| Plein air | 10 Km Route | JU | D'HAENE Frantois | 35'00 | 11.mai | Chambery | |
| Plein air | 10 Km Route | SE | STEPHAN Bruno | 35'14 | 11.mai | Chambery | |
| Plein air | 10 Km Route | SE | GAGGI Florent | 38'50 | 11.mai | Chambery | |
| Plein air | 50m Haies (76) | BE | GUILLOU Christopher | 9''56 | 08.mai | Pontcharra | |
| Plein air | 50m Haies (76) | BE | ALIX Fabien | 9''64 | 08.mai | Pontcharra | |
| Plein air | 50m Haies (76) | BE | BLANCHARD Loic | 9''4 | 14.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | 50m Haies | BE | SIBAUD Thomas | 9''88 | 08.mai | Pontcharra | |
| Plein air | 100m Haies (84) | MI | TURBE Gael | 18''33 | 10.mai | Bourgoin Jallie | VR |
| Plein air | 110m Haies (106) | SE | LIEVRE Cedric | 15''63 | 15.juin | Annecy | VR |
| Plein air | 110m Haies (106) | SE | COLLEY Sebastien | 15''8 | 26.avr | Aix-les-bains | Nc |
| Plein air | 110m Haies (106) | SE | COLLEY Sebastien | 16''18 | 04.mai | Bourg-en-Bresse | ? |
| Plein air | 110m Haies (91) | CA | GIFFARD CARLET Jeremy | 18''11 | 10.mai | Bourgoin Jallie | VR |
| Plein air | 320m Haies (84) | CA | PERRIER Etienne | 47''38 | 28.juin | Venissieux | |
| Plein air | 400m Haies (91) | ES | GIFFARD Gregory | 61''23 | 04.mai | Bourg-en-Bresse | |
| Plein air | 400m Haies (91) | SE | BRUNET Anthony | 62''45 | 18.mai | Roanne | |
| Plein air | 400m Haies (91) | JU | MOREL Sylvain | 64''69 | 14.juin | Annecy | |
| Plein air | 1500m Steeple (91) | CA | PILLAT Pierre Etienne | 4'49''99 | 28.juin | Villefranche / | |
| Plein air | 3000m Steeple (91) | SE | DAGAND Gerard | 9'43''17 | 18.mai | Roanne | |
| Plein air | 3000m Steeple (91) | JU | D'HAENE Francois | 9'55''25 | 18.mai | Roanne | |
| Plein air | 3000m Steeple (91) | ES | BEILL Jimmy | 10'51''06 | 04.mai | Bourg-en-bresse | |
| Plein air | 5000m Marche | VE | LE CHALONY Yvon | 32'27''60 | 04.mai | Bourg-en-Bresse | |
| Plein air | 5000m Marche | VE | ROCHE Louis | 30'32''50 | 04.mai | Bourg-en-Bresse | |
| Plein air | 4 X 100 | SE | 45''27 | 18.mai | Roanne | ||
| Plein air | 4 X 400 | SE | 3'36''27 | 18.mai | Roanne | ||
| Plein air | 4 X 60 | MI | 32''48 | 24.mai | Chambery | ||
| Plein air | Disque (1 Kg) | BE | JACQUIER Emilien | 27m05 | 21.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | Disque (1.2 Kg) | MI | TURBE Gael | 21m18 | 10.mai | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | Disque (1.2 Kg) | MI | LOICHOT Adrien | 15m53 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | Disque (1.5 Kg) | CA | GIFFARD CARLET Jeremy | 32m85 | 10.mai | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | Disque (2.0 Kg) | SE | LIEVRE Cedric | 38m23 | 28.juin | Venissieux | |
| Plein air | Disque (2.0 Kg) | VE | MARTIN Luc | 37m03 | 31.mai | Remiremont | |
| Plein air | Disque (2.0 Kg) | SE | CHARRAS Sylvain | 36m53 | 31.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | Disque (2.0 Kg) | SE | FRANCOIS Patrice | 35m22 | 31.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | Disque (2.0 Kg) | SE | FERRARI Samuel | 29m23 | 18.mai | Roanne | |
| Plein air | Javelot (500g) | BE | JACQUIER Emilien | 31m00 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | Javelot (500g) | BE | VARLET Jérôme | 24m70 | 08.mai | Pontcharra | |
| Plein air | Javelot (500g) | BE | BLANCHARD Loic | 22m12 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | Javelot (500g) | BE | JEAN Jonathan | 21,1 | 08.mai | Pontcharra | |
| Plein air | Javelot (600g) | MI | TURBE Gael | 33m21 | 10.mai | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | Javelot (600g) | MI | GENDARME Adrien | 30m68 | 22.juin | Bourg-en-bresse | |
| Plein air | Javelot (600g) | MI | DURCOUNEAU Guillaume | 21m24 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | Javelot (700g) | CA | GIFFARD CARLET Jeremy | 38m37 | 10.mai | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | Javelot (800g) | SE | FERRARI Stephane | 63m43 | 18.mai | Roanne | |
| Plein air | Javelot (800g) | SE | LIEVRE Cedric | 49m46 | 18.mai | Roanne | |
| Plein air | Javelot (800g) | CA | GIFFARD CARLET Jeremy | 40m51 | 04.mai | Boug-en-Bresse | |
| Plein air | Marteau (7,26 Kg) | SE | CHARRAS Sylvain | 42m32 | 26.avr | Aix-les-bains | |
| Plein air | Marteau (7,26 Kg) | VE | MARIN Denis | 28m27 | 18.mai | Roanne | |
| Plein air | Poids (3 Kg) | BE | JACQUIER Emilien | 10m80 | 08.juin | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | Poids (3 Kg) | BE | VARLET Jérôme | 10m74 | 14.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | Poids (3 Kg) | BE | JEAN Jonathan | 7m15 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | Poids (4 Kg) | MI | MOREL Christophe | 10m82 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | Poids (4 Kg) | MI | TURBE Gael | 8m18 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | Poids (4 Kg) | MI | LOICHOT Adrien | 7m39 | 22.juin | Bourg-en-bresse | |
| Plein air | Poids (4 Kg) | MI | DURCOUNEAU Guillaume | 7m20 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | Poids (5 Kg) | CA | GIFFARD CARLET Jeremy | 9m86 | 10.mai | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | Poids (7,26 Kg) | VE | ROULET Guy | 11m96 | 04.mai | Bourg-en-Bresse | |
| Plein air | Poids (7,26 Kg) | VE | MARTIN Luc | 11m83 | 01.juin | Remiremont | |
| Plein air | Poids (7,26 Kg) | VE | MARIN Denis | 10m54 | 31.mai | Remiremont | |
| Plein air | Poids (7,26 Kg) | VE | BESANGER Jean Pierre | 8m62 | 26.avr | Aix-les-bains | |
| Plein air | Hauteur | SE | LIEVRE Cedric | 1m90 | 04.mai | Bourg-en-Bresse | |
| Plein air | Hauteur | ES | GIFFARD Gregory | 1m85 | 28.juin | Venissieux | |
| Plein air | Hauteur | CA | PERRIER Etienne | 1m80 | 28.juin | Venissieux | |
| Plein air | Hauteur | CA | GIFFARD CARLET Jeremy | 1m68 | 10.mai | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | Hauteur | MI | MOREL Christophe | 1m58 | 07.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | Hauteur | MI | LOICHOT Adrien | 1m55 | 14.juin | Chambery | |
| Plein air | Hauteur | MI | TURBE Gael | 1m53 | 10.mai | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | Hauteur | BE | ALIX Fabien | 1m50 | 14.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | Hauteur | BE | JACQUIER Emilien | 1m50 | 14.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | Hauteur | BE | VARLET Jérôme | 1m50 | 14.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | Hauteur | BE | GUILLOU Christopher | 1m42 | 14.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | Hauteur | MI | DEGEORGE Jean Philippe | 1m25 | 24.mai | Chambery | |
| Plein air | Longueur | SE | COLLEY Sebastien | 6m83 | 31.mai | Aix-les-bains | Nc |
| Plein air | Longueur | SE | COLLEY Sebastien | 6m73 | 15.juin | Annecy | VR |
| Plein air | Longueur | ES | LAMAZE Fabien | 6m15 | 18.mai | Roanne | VR |
| Plein air | Longueur | CA | GIFFARD CARLET Jeremy | 5m42 | 10.mai | Bourgoin Jallie | VR |
| Plein air | Longueur | SE | BRUNET Anthony | 5m38 | 04.mai | Bourg-en-Bresse | |
| Plein air | Longueur | MI | LOICHOT Adrien | 4m83 | 14.juin | Chambery | Nc |
| Plein air | Longueur | SE | LIEVRE Cedric | 4m75 | 10.mai | Bourgoin Jallie | VR |
| Plein air | Longueur | CA | MARIN David | 4m54 | 26.avr | Aix-les-bains | Nc |
| Plein air | Longueur | MI | LECLERC Jeremy | 4m30 | 24.mai | Chambery | Nc |
| Plein air | Longueur | MI | DURCOUNEAU Guillaume | 4m05 | 14.juin | Chambery | Nc |
| Plein air | Perche | JU | AGUETTAZ Sylvain | 4m70 | 13.juil | Lyon | |
| Plein air | Perche | JU | VARLET Vincent | 3m80 | 18.mai | Roanne | |
| Plein air | Perche | CA | GIFFARD CARLET Jeremy | 3m20 | 10.mai | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | Perche | CA | MARIN David | 2m60 | 31.mai | Aix-les-bains | |
| Plein air | Perche | MI | TURBE Gael | 1m90 | 10.mai | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | Triple Saut | ES | BEILL Jimmy | 12m16 | 04.mai | Bourg-en-Bresse | |
| Plein air | Triple Saut | ES | MARZIN Herve | 11m81 | 18.mai | Roanne | VF |
| Plein air | Triple Saut | JU | MOREL Sylvain | 11m28 | 18.mai | Roanne | VR |
| Plein air | Triple Saut | MI | LOICHOT Adrien | 10m04 | 22.juin | Bourg-en-bresse | VR |
| Plein air | Octathlon Mh | MI | TURBE Gael | 2635 | 10.mai | Bourgoin Jallie | |
| Plein air | Decathlon Ch | CA | GIFFARD CARLET Jeremy | 4917 | 10.mai | Bourgoin Jallie | |
| salle | 50m Haies(106)-salle | SE | LIEVRE Cedric | 7''43 | 08.déc | Faverges | |
| salle | Poids (7 Kg) - Salle | VE | MARIN Denis | 10m13 | 19.janv | Aubiere | |
| salle | Poids (7 Kg) - Salle | VE | MARTIN Luc | 11m35 | 19.janv | Aubiere | |
| salle | Poids (7 Kg) - Salle | VE | BESANGER Jean Pierre | 7m73 | 19.janv | Aubiere |
