Calendrier des Compétitions
Saison 2023-2024
Calendrier mise à jour le 31 août 2023
DATE |
COMPÉTITIONS |
LIEUX |
INFORMATIONS |
HORAIRES |
INSCRIPTION |
AOÛT 2023 |
|||||
Lu 28 | Reprise des entrainements | Stade Mas Barral | |||
SEPTEMBRE 2023 |
|||||
Sa 02 | Journée Portes Ouvertes de l'EAC | Stade Mas Barral | |||
Di 24 | Championnats AURA Marche de Durée | Bourg-en-Bresse | horaires | ||
??? | Repas partagé avec tous les groupes d'entrainement à 20h | Stade Mas Barral | |||
OCTOBRE 2023 | |||||
Di 01 | Tour qualification Coupe de France des Spécialités | Grenoble | horaires | ||
Di 01 | Championnats AURA 5km route | Montluçon | horaires | ||
Di 08 | Qualification Interclubs Jeunes Ca-Ju-Es | Aix-les-bains | |||
Di 08 | Challenge National des Ligues à la Marche | Saint Etienne | Qualif. au bilan national | ||
Sa 14 Di 15 |
Coupe de France des Spécialités | Blois | Qualif. au bilan national | horaires | |
Sa 21 Di 22 |
Championnats de France Interclubs Nationaux Ca-Ju-Es | Aix-les-Bains | Qualif. au bilan national |
||
Di 22 | Championnats de France 5km | Saint Omer | Qualif. au bilan national | ||
??? | Bowling avec tous les groupes d'entrainement | Voglans | |||
NOVEMBRE 2023 | |||||
Di 12 | Championnats AURA 20km Marche et 3 zones 10km Marche | ??? | Pas de minima requis | ||
Ve 17 | Assemblée Générale du Club | Chambéry | Ouvert à tous de 18h30 à 20h30 | ||
Di 19 | Cross National Bayard - 12ème édition | Pontcharra | Pas de minima requis | ||
Di 19 | Championnats de France EKIDEN | Marseille | Sur qualification | ||
??? | Championnats Départementaux de Lancers Longs 73 - 74 | ??? | Pas de minima requis | ||
DECEMBRE 2023 | |||||
??? | Meeting Longueur - Triple | Bourgoin | Pas de minima requis | ||
??? | Meeting Hauteur - Perche | Montbonnot | Pas de minima requis | ||
Sa 09 Di 10 |
Pré-régional Epreuves Combinées + Epreuves Ouvertes | Aubière |
Pas de minima requis |
||
Di 10 | Championnats Régionaux AURA de Cross en Relais | Décines | Pas de minima requis | ||
??? | Course de Noël de La Ravoire | La Ravoire | Ouvert à tous | ||
Sa 17 | Meeting en Salle 73 - 74 - 38 | Lyon La Duchère | Pas de minima requis | ||
JANVIER 2024 | |||||
Di 07 ou 14 | Championnats Départementaux de Cross | Pas de minima requis | |||
Sa 13 Di 14 |
Championnats Régionaux AURA d'Epreuves Combinées et Marche | Lyon La Duchère | Minima requis | ||
Di 21 | Championnats Alpes (73-74-38) en Salle | Lyon La Duchère | Pas de minima requis | ||
Sa 27 | Championnats Alpes de Lancers Hivernaux | Romans ou Grenoble | Pas de minima requis | ||
Di 28 | Championnats Alpes de Cross | Isle d'Abeau | Pas de minima requis | ||
FEVRIER 2024 | |||||
Sa 03 Di 04 |
Championnats Régionaux AURA en Salle | Aubière | Minima requis |
||
Ve 09 | Meeting National Indoor de Lyon (SILVER) | Lyon La Duchère | Spectateur | ||
Sa 10 Di 11 |
Championnats de France d'Epreuves Combinées et Marche en Salle | ??? | Qualif. au bilan national | ||
Di 11 | Championnats Régionaux AURA de Lancers Hivernaux | Vénissieux | Pas de minima requis | ||
??? | Match Inter-Ligues Cadets et Juniors | Lyon La Duchère | Sur invitation | ||
Sa 17 Di 18 |
Championnats de France Elite en Salle | Miramas | Qualif. au bilan national | ||
Di 18 | Championnats Régionaux AURA de Cross | Aix-les-Bains | Pas de minima requis | ||
Sa 24 Di 25 |
Championnats de France Cadets et Juniors en Salle | Nantes | Qualif. au bilan national | ||
Sa 24 Di 25 |
Championnats de France de Lancers Hivernaux | Salon de Provence | Qualif. au bilan national | ||
MARS 2024 | |||||
Sa 02 Di 03 |
Championnats de France Espoirs et Nationaux en Salle | Saint Brieuc | Qualif. au bilan national | ||
Sa 09 |
Championnats de France de Cross | Tarn | Qualif. résultats aux régionaux | ||
Sa 30 | Soirée du Club | La Ravoire | Ouvert à tous |
Lien vers le calendrier de la Fédération : accéder au calendrier
Lien vers le calendrier de la Ligue : accéder au calendrier
Lien vers le livret des compétitions AURA : accéder au livret